Business Consulting is an area of expertise covered by 339 consultants on TinRate Wiki. Experts in Business Consulting span 4 countries and offer consulting rates ranging from EUR 1 to EUR 1000 per hour. Countries represented include Belgium, France, Luxembourg, Netherlands.
The following 339 experts on TinRate Wiki specialize in Business Consulting:
| Expert | Role | Company | Country | Rate |
|---|---|---|---|---|
| alex carletto | founder&executive advisor | Carletto Consulting&advisory | Belgium | — |
| Clement Peleman | — | — | EUR 100/hr | |
| Cliff Depreytere | — | — | EUR 100/hr | |
| Cobe Louagie | — | — | EUR 30/hr | |
| Constantijn Papadimitriou | — | — | EUR 100/hr | |
| Daan Vansimpsen | — | — | EUR 100/hr | |
| Daoud Boujemaa | — | — | EUR 125/hr | |
| David Hendrix | Strategy - Investing - Finance | Hendrix Strategy | Netherlands | EUR 100/hr |
| David Maertens | — | — | EUR 100/hr | |
| David Prinsen Geerligs | — | — | EUR 100/hr | |
| Daya Hanssens | — | — | EUR 100/hr | |
| De Bruyne Jelle | — | Belgium | EUR 120/hr | |
| de troch kristof | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Diego Cauwelier | bestuurder | DCP REAL ESTATE | Belgium | EUR 200/hr |
| Dieter De Groote | — | — | EUR 75/hr | |
| Dieter Dewulf | — | Belgium | EUR 65/hr | |
| Dieter Vanden Heede | — | Belgium | EUR 150/hr | |
| Diether Persoons | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Dilip Van Waetermeulen | Director | Andromeda Holding sàrl | Luxembourg | EUR 175/hr |
| Dimitri Delsard | — | — | EUR 100/hr | |
| Dimitri Vandergucht | — | Belgium | EUR 108/hr | |
| Dirk Nuyts | — | Belgium | EUR 300/hr | |
| Donjet Shkodra | — | — | EUR 100/hr | |
| Douglas Laureys | — | — | EUR 50/hr | |
| Dries Couckuyt | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Dries Marien | — | — | EUR 120/hr | |
| Dries Vergote | — | Belgium | EUR 150/hr | |
| Edouard De Bruyne | — | — | EUR 150/hr | |
| Elias Chaïr | — | — | EUR 25/hr | |
| Elizabeth Badreddine | — | — | EUR 200/hr | |
| Ernesto Zamora | — | — | EUR 100/hr | |
| Eveline Van Belle | — | Belgium | EUR 120/hr | |
| Ewout Van de Genachte | — | — | EUR 100/hr | |
| Fatou Balde | — | — | EUR 75/hr | |
| Feliks Omarov | — | — | EUR 70/hr | |
| Felix Peeters | / | / | — | EUR 100/hr |
| Fien Vanommeslaeghe | — | Belgium | EUR 350/hr | |
| Filip Meesters | — | — | EUR 63/hr | |
| Fleur Dam | Strategy & MarCom Consultant | Dambitie | Netherlands | EUR 100/hr |
| Florian Smeyers | — | — | EUR 100/hr | |
| Floris Lefever | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Frank Leysen | — | — | EUR 75/hr | |
| Frank Roels | — | — | EUR 100/hr | |
| Frank Weyns | — | — | EUR 100/hr | |
| Frédéric van Geuns | — | — | EUR 140/hr | |
| Frederick Cornillie | — | — | EUR 100/hr | |
| Frederik Dhont | — | Belgium | EUR 125/hr | |
| Frederik Vermeire | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| free bruneel | — | — | EUR 125/hr | |
| Gaurav Gupta | — | — | EUR 100/hr | |
| Geoffrey Ejzenberg | — | — | EUR 150/hr | |
| Georgi Van Droogenbroeck | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| geraldine defrancq | — | — | EUR 100/hr | |
| Gianna Vervaet | — | Belgium | EUR 75/hr | |
| Giles Dobbelaere | — | — | EUR 75/hr | |
| Gilles De Moor | — | Belgium | EUR 150/hr | |
| Gilles Glorie | — | — | EUR 100/hr | |
| Gilles Nuyttens | — | Belgium | EUR 75/hr | |
| Gregory Grooteclaes | — | — | EUR 100/hr | |
| Gunther test Ghysels | — | — | EUR 100/hr | |
| Gunthertest Ghyselstest | — | — | EUR 100/hr | |
| Guy Van Wijmeersch | — | — | EUR 100/hr | |
| Hadrien Royal | — | — | EUR 200/hr | |
| Hannes De Wandele | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Hans Josten | — | — | EUR 100/hr | |
| Ilan Van Vaerenberg | — | Belgium | EUR 60/hr | |
| Ineke Verhaege | — | — | EUR 80/hr | |
| Ingrid Mank | — | — | EUR 100/hr | |
| jagadeshrachumallu fg | — | — | USD 100/hr | |
| Jan Deprez | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Jan Hooghe | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Janne Deknock | — | — | EUR 100/hr | |
| Jarne Debaenst | — | — | EUR 100/hr | |
| Jarne Geysen | — | — | EUR 100/hr | |
| Jarno Stappers, PhD | — | — | EUR 75/hr | |
| Jasper Diependaele | — | Belgium | EUR 40/hr | |
| Jasper Lensen | — | Netherlands | EUR 100/hr | |
| Jasper Sels | — | — | EUR 130/hr | |
| Jasper Vermeulen | Senior Market Intelligence Analyst | GfK - NIQ | Netherlands | EUR 100/hr |
| Jeffrey van Aart | — | — | EUR 100/hr | |
| Jelle Jadoulle | — | — | EUR 60/hr | |
| Jelle Van Damme | — | — | EUR 100/hr | |
| Jennifer Gobiet | Strategy & Partnerships Manager | Deminor Nxt | Belgium | EUR 150/hr |
| Jens Jacob | — | — | EUR 100/hr | |
| Jens R. | Vlondr. | — | EUR 150/hr | |
| Jens Rombouts | — | — | EUR 150/hr | |
| Jens Vandeputte | — | Belgium | EUR 75/hr | |
| Jents Debruyne | — | — | EUR 150/hr | |
| Jeroen Bal | — | — | EUR 350/hr | |
| Jeroen Haegebaert | — | Belgium | EUR 175/hr | |
| Jeroen Jaekers | — | — | EUR 250/hr | |
| Jeroen Mebis | — | — | EUR 100/hr | |
| Jeroen Olaerts | — | — | EUR 90/hr | |
| Jo Stulens | — | — | EUR 100/hr | |
| joeri verstraete | jobtitle | — | Belgium | EUR 1/hr |
| Johan Van Genechten | — | Belgium | EUR 275/hr | |
| Jolien Clauwaert | — | — | EUR 80/hr | |
| Jolien Lauwens | — | — | EUR 150/hr | |
| Jonas Couvent | — | — | EUR 75/hr | |
| Jonas Maes | — | Belgium | EUR 125/hr | |
| Jonathan Vervaeke | — | — | EUR 150/hr | |
| Jordy Aubry | — | — | EUR 100/hr | |
| Joris Buys | — | — | EUR 100/hr | |
| Joris Olbrechts | — | Belgium | EUR 175/hr | |
| Jornt Depreter | — | — | EUR 150/hr | |
| Jos De Graeve | — | Belgium | EUR 250/hr | |
| Joyce De Smet | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Jozef Plevoets | — | — | EUR 145/hr | |
| Karel Rabaut | — | — | EUR 250/hr | |
| Karel VGH | — | — | EUR 100/hr | |
| Kathy Mertens | — | — | EUR 100/hr | |
| Kelly De Baerdemaeker | — | Belgium | EUR 50/hr | |
| Ken Schamp | — | — | EUR 100/hr | |
| Kevin Boone | — | — | EUR 150/hr | |
| Kevin Martens | — | — | EUR 120/hr | |
| Kevin Van de Walle | — | — | EUR 115/hr | |
| Kim De Dycker | — | — | EUR 100/hr | |
| Kim Lenaerts | — | — | EUR 100/hr | |
| Kjell De Troye | — | — | EUR 100/hr | |
| Klaas Bulcaen | — | — | EUR 150/hr | |
| Koen Lepez | — | — | EUR 200/hr | |
| Koen THIJSSEN | — | — | EUR 200/hr | |
| Kris Cuyvers | — | — | EUR 100/hr | |
| Kris Vancluysen | — | — | EUR 150/hr | |
| Kristof J. Leroux | — | — | EUR 100/hr | |
| Kristoff Verschueren | — | Belgium | EUR 115/hr | |
| Kurt Van Tomme | — | — | EUR 85/hr | |
| Lander Kerstens | — | — | EUR 125/hr | |
| Lars Hamers | — | — | EUR 150/hr | |
| Laurence Bauffe | — | Netherlands | EUR 100/hr | |
| Laurent Defevere | — | — | EUR 100/hr | |
| Laurent Lemaire | — | — | EUR 150/hr | |
| Laurent Vandervelde | — | Belgium | EUR 450/hr | |
| Lenne Weeck | — | — | EUR 60/hr | |
| Lie Ba | — | — | EUR 100/hr | |
| Liesbeth Sabbe | — | — | EUR 100/hr | |
| Liya liya | — | — | EUR 50/hr | |
| Loïc Vanden Berghe | — | Belgium | EUR 75/hr | |
| Lola Huygens | — | — | EUR 120/hr | |
| Lorenz Bogaert | — | Belgium | USD 250/hr | |
| Lothar Verledens | — | — | EUR 125/hr | |
| Louis Debrabandere | — | — | EUR 75/hr | |
| Louis Deconinck | — | — | EUR 100/hr | |
| Luc Van Erps | — | Belgium | EUR 150/hr | |
| Lucas Tampere | — | — | EUR 60/hr | |
| Luïs Van de Pontseele | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Luka De Bock | — | — | EUR 30/hr | |
| Lukas Carlier | — | — | EUR 100/hr | |
| Lukas Stabel | — | — | EUR 100/hr | |
| Maarten Becue | — | Belgium | EUR 50/hr | |
| Maarten De Block | — | Belgium | EUR 150/hr | |
| Maarten Doornaert | — | Belgium | EUR 200/hr | |
| Maarten Reynders | — | — | EUR 100/hr | |
| Maarten Van Hoecke | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Manu De Buck | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Margaux Wyckaert | — | — | EUR 120/hr | |
| Marie-Hélène Lambrecht | — | — | EUR 5/hr | |
| Marie Janssens | — | — | EUR 100/hr | |
| Markus Schiemann | — | — | EUR 120/hr | |
| Marten De Witte | — | — | EUR 50/hr | |
| Martien Provoost | — | — | EUR 200/hr | |
| Mathias Verkest | — | — | EUR 150/hr | |
| mats mortier | — | — | EUR 30/hr | |
| Mats Vandeweeghde | — | — | EUR 100/hr | |
| Matthias Peeters | — | — | EUR 100/hr | |
| Matthias Rijnwalt | — | — | EUR 125/hr | |
| Mattias Vercauteren | Founder | Fair Advantage | Belgium | EUR 150/hr |
| Max Van Hooland | — | — | EUR 75/hr | |
| Maxim Deryckere | — | — | EUR 125/hr | |
| Maxim Paulus | — | — | EUR 100/hr | |
| Maxime De Wintere | — | — | EUR 100/hr | |
| Maxime Depreitere | — | — | EUR 100/hr | |
| Maxime Stockman | — | Belgium | EUR 150/hr | |
| Maxime Stockman | — | — | EUR 100/hr | |
| Michaël B. | — | — | EUR 100/hr | |
| Michael Gastmans | — | — | EUR 125/hr | |
| Michiel De Gheest | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Michiel Declerck | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Michiel Gabriëls | — | — | EUR 100/hr | |
| Michiel Vermeir | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Micky Flores | — | — | EUR 100/hr | |
| Mieke Ryckmans | — | Belgium | EUR 75/hr | |
| Miguel Van den Bossche | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Mike Mol | — | — | EUR 75/hr | |
| Mila A | — | — | EUR 900/hr | |
| Mohammed Ibrahim | — | — | EUR 100/hr | |
| Nathalie Van De Velde | — | — | EUR 100/hr | |
| Nelson Donck | — | — | EUR 150/hr | |
| Nick V | — | — | EUR 100/hr | |
| Nick Van Meirvenne | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Nicky Verslycken | — | — | EUR 150/hr | |
| Nicolaas Deschryvere | — | Belgium | EUR 70/hr | |
| Nicolas Elshout | — | — | EUR 100/hr | |
| Nicolas van Renynghe de Voxvrie | — | Belgium | EUR 90/hr | |
| Nicolas Vander Stichele | — | — | EUR 100/hr | |
| Nicolas Vertommen | — | — | EUR 100/hr | |
| Nicole Hendrikx | — | — | EUR 60/hr | |
| Niels Jacobs | — | — | EUR 80/hr | |
| Niels Schoenmakers | — | Netherlands | EUR 80/hr | |
| Niels Viaene | — | — | EUR 100/hr | |
| Odin Saille | — | — | EUR 200/hr | |
| Olaf De Boevere | — | — | EUR 70/hr | |
| Oleksii Altytsia | Fourfront | — | — | EUR 100/hr | |
| Olivier Ceyssens | — | — | EUR 100/hr | |
| Olivier Moens | — | — | EUR 100/hr | |
| Olivier Wattel | — | France | EUR 90/hr | |
| onno Hamburger | — | — | EUR 100/hr | |
| Patrick De Jaeger | — | — | EUR 140/hr | |
| Patrick Verleye | — | — | EUR 100/hr | |
| Paul Lepoutre | — | — | EUR 100/hr | |
| Paulien Souveryns | Human Design Analyst | Paobab Collective | Belgium | EUR 110/hr |
| Pauline Van Beneden | — | — | EUR 100/hr | |
| Peter De Gelas | — | Belgium | EUR 125/hr | |
| Peter LOOIJEN | — | — | EUR 200/hr | |
| Philippe Ruttens | — | — | EUR 109/hr | |
| Pierre Adyns | — | — | EUR 200/hr | |
| Pierre Lippens | — | — | EUR 100/hr | |
| Piet Van Waes | — | Belgium | EUR 250/hr | |
| Pieter De Buysser | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Pieter Debaere | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Pieter-Jan Debel | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Pieter Uytterschaut | — | Belgium | EUR 150/hr | |
| Pieter van Gastel | — | — | EUR 100/hr | |
| Pieter van Gastel | test | — | — | EUR 100/hr |
| Pieter Verbessem | — | Belgium | EUR 50/hr | |
| Quinten Eyckmans | — | — | EUR 125/hr | |
| Raf Seymus | — | — | EUR 100/hr | |
| ralph belmans | — | — | EUR 100/hr | |
| Renaat De Fleurquin | — | Belgium | EUR 75/hr | |
| Riki Christodoulou | — | — | EUR 100/hr | |
| Rob Daems | — | — | EUR 125/hr | |
| Robbe Janssen | — | — | EUR 100/hr | |
| Robbe Masschelein | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Robbe Mestdagh | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Robby Loos | — | — | EUR 150/hr | |
| Robrecht Danneels | — | Belgium | EUR 300/hr | |
| Roel Veys | Founder | fitness installations | Belgium | EUR 99/hr |
| Romeo Chelaru | — | — | EUR 100/hr | |
| Ruben Beerts | — | — | EUR 100/hr | |
| Ruben Brandt | — | — | EUR 100/hr | |
| Rudi De Kerpel | — | — | EUR 175/hr | |
| Rune Nollet | — | — | EUR 80/hr | |
| Rune Stoop | — | — | EUR 100/hr | |
| sam collins | — | — | EUR 200/hr | |
| Sam van Dobber | — | — | EUR 100/hr | |
| Sam Verhaegen | Marketing en verkoop strateeg | Websters | Belgium | EUR 100/hr |
| Sam Vincke | — | — | EUR 100/hr | |
| Sam Welkens | — | — | EUR 1/hr | |
| Sander Gansbeke | — | — | EUR 500/hr | |
| Sara Thienpont | — | — | EUR 70/hr | |
| Saskia Groven | — | — | EUR 60/hr | |
| Sébastien Lenaerts | — | — | EUR 100/hr | |
| Sébastien Robeyns | — | — | EUR 75/hr | |
| Seppe Teuwens | — | Belgium | EUR 95/hr | |
| Seppe Thys | — | Belgium | EUR 115/hr | |
| Serge Hanssens | — | — | EUR 100/hr | |
| Sergio Pantaleo | — | — | EUR 120/hr | |
| Simon Haentjens | — | — | EUR 120/hr | |
| Simon Ravyts | — | — | EUR 150/hr | |
| Simon Van den Bossche | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Simon Vandendriessche | — | Belgium | EUR 140/hr | |
| Sophy De Coster | — | — | EUR 120/hr | |
| Søren Coens | — | — | EUR 100/hr | |
| Stan Vanderlinden | — | — | EUR 75/hr | |
| Stan Verstraete | — | — | EUR 100/hr | |
| Stefaan Van Damme | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Stefan Beeldens | — | — | EUR 100/hr | |
| Stephane Maes | — | — | EUR 250/hr | |
| Steve Munnik | — | — | EUR 79/hr | |
| Steven Decorte | — | — | EUR 200/hr | |
| Stig Vermeiren | — | — | EUR 1000/hr | |
| Stijn Lekens | — | — | EUR 95/hr | |
| Sven Schietecatte | — | — | EUR 100/hr | |
| Tanguy De Brabandere | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Tanguy De Keyzer | — | — | EUR 200/hr | |
| Tatyana beloy | — | — | EUR 245/hr | |
| Terrence Selie | — | — | EUR 100/hr | |
| Thibault Dochy | — | — | EUR 175/hr | |
| Thibault Thonnon | — | — | EUR 100/hr | |
| Thibeau De Vos | — | — | EUR 100/hr | |
| Thibo Moors | — | — | EUR 150/hr | |
| Thijs Van Moorleghem | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Thomas Engels | — | — | EUR 100/hr | |
| Thomas Guenter | Founder & Managing Partner | Finhouse | Belgium | EUR 199/hr |
| Thomas Laleman | — | — | EUR 100/hr | |
| Thomas Van Tilborgh | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Thomas Vandelanotte | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Thomas Waegemans | — | — | EUR 100/hr | |
| Tibo Aussems | — | — | EUR 25/hr | |
| Tim Corten | — | — | EUR 250/hr | |
| Tim De Clercq | — | — | EUR 175/hr | |
| Tim Keysers | — | — | EUR 100/hr | |
| Tim Soetens | — | — | EUR 100/hr | |
| Timothy Peelaers | — | — | EUR 100/hr | |
| Tine McPickle | — | — | EUR 150/hr | |
| Tom Baeten | — | — | EUR 300/hr | |
| Tom Goemaere | — | — | EUR 175/hr | |
| Tom Langenaeken | — | Belgium | EUR 200/hr | |
| Tom Leenaert | — | — | EUR 85/hr | |
| Tom Marien | — | — | EUR 125/hr | |
| Tom Mortier | Director of operations | TWC - Building Innovators | Belgium | EUR 100/hr |
| Tom Sas | — | — | EUR 95/hr | |
| Tom Vandeputte | — | — | EUR 250/hr | |
| Tom Vanhecke | founder | LYNX Partners | Belgium | EUR 100/hr |
| Tommy Van Looy | — | Belgium | EUR 185/hr | |
| TSJOOZZZ bv Tom Cant | — | Belgium | EUR 120/hr | |
| Valérie Lucq | — | — | EUR 100/hr | |
| Valérie Vandenhaesevelde | — | — | EUR 200/hr | |
| Victor Claeys | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Viktor Notebaert | — | — | EUR 75/hr | |
| viktor van lier | — | — | EUR 100/hr | |
| Viktor Vanham | — | Belgium | EUR 95/hr | |
| Viktor Verhulst | — | — | EUR 1/hr | |
| Vincent Blommaert | — | — | EUR 100/hr | |
| Vincent Van Dingenen | — | — | EUR 55/hr | |
| Walter Van hecke | — | Belgium | EUR 150/hr | |
| Ward Debaene | — | — | EUR 165/hr | |
| Ward Schodts | — | — | EUR 167/hr | |
| Warre Buysse | — | Belgium | EUR 125/hr | |
| Wendy Michiels | — | — | EUR 100/hr | |
| Wesley Lambrechts | — | — | EUR 100/hr | |
| Wietse Vrebos | — | — | EUR 150/hr | |
| Wouter Desmet | — | — | EUR 250/hr | |
| Wouter Moons | — | — | EUR 120/hr | |
| Xavier Cloet | — | — | EUR 75/hr | |
| Yan Ketelers | — | — | EUR 200/hr | |
| Yani Hellebaut | — | — | EUR 225/hr | |
| Yannic Kermarrec | — | — | EUR 75/hr | |
| Yannick D | — | — | EUR 100/hr | |
| Yannick De Backer | — | Belgium | EUR 100/hr | |
| Yannick Van Aken | — | Belgium | EUR 120/hr | |
| Yannick Van Muylder | — | Belgium | EUR 300/hr | |
| Yasin Mesbahi | — | — | EUR 100/hr | |
| Yassine Yagoubi | — | — | EUR 100/hr | |
| Younes Oualmakran | — | — | EUR 100/hr | |
| Yves Goemaere | — | Belgium | EUR 150/hr | |
| Yves Peeters | — | Belgium | EUR 80/hr | |
| Zarx Bolt | — | — | EUR 100/hr | |
| Ziggy Moens | — | — | EUR 125/hr |
People looking for Business Consulting experts frequently ask: